该型号HP ProLiant ML30 Gen9(824379-AA1)具有高性能、可靠安全的特点,是中小企业快速搭建业务环境的优选服务器配置方案之一,服务器CPU和内存强劲,搭载功能丰富便捷的工具,实现快速配置,同时服务器价格优惠,节约用户的IT成本。
详细参数
| 基本资料 | |
|---|---|
| 产品类型 | 塔式 |
| 产品结构 |
| 处理器 | |
|---|---|
| CPU系列 | , |
| CPU核心 | 四核 |
| CPU线程数 | 八线程 |
| 总线规格 | DMI3 8GT/s |
| CPU型号 | Xeon E3-1240 v5 |
| CPU主频 | 3.5GHz |
| 三级缓存 | 8M |
| 标配CPU数目 | 1颗 |
| 最大CPU数目 | 1颗 |
| 主板 | |
|---|---|
| 主板插槽 | 4×PCIe 3.0插槽 |
| 内存 | |
|---|---|
| 内存类型 | UDIMM,8GB(1×4GB) UDIMM内存 |
| 标配内存 | 8G |
| 内存插槽数 | 4 |
| 存储 | |
|---|---|
| 硬盘接口类型 | SATA |
| 最大硬盘容量 | 取决于机型;最多可支持4 个 LFF SATA 热插拔或非热插拔硬盘 |
| 存储控制器 | 1个动态智能阵列 B140i |
| 光驱 | 标配不提供 |
| 其它 | |
|---|---|
| 网卡 | 1Gb 332i以太网适配器,双端口控制器 |
| 电源 | 通用插槽出厂预集成式电源,1个 |
| 最大功率 | 460W |
| 管理工具 | iLO Management Engine、Insight Control(可选) |
| 尺寸 | 175×475.2×368.2mm |
| 重量 | 18.96kg |
| 其它性能 | 3.9GHz,14nm |




