戴尔(DELL)PowerEdge T320 塔式服务器(Xeon E5-2403 v2/4GB/500GB/DVD-ROM)企业级服务器性能强劲,运行稳定,操控简便,为您提供7x24小时不间断提供可靠的服务,远离宕机、病毒等不安全因素。戴尔(DELL)PowerEdge T320 塔式服务器(Xeon E5-2403 v2/4GB/500GB/DVD-ROM)服务器市场排名靠前,应用场景广泛,可作为中小企业存储服务器或应用、OA、数据库服务器。对于为节约成本关心价格又看重可用性的用户,该款服务器是企业级服务器配置方案优选之一。
详细参数
| 基本资料 | |
|---|---|
| 产品类型 | 塔式 |
| 产品结构 | 5U |
| 处理器 | |
|---|---|
| CPU系列 | , |
| CPU核心 | 四核 |
| CPU线程数 | 四线程 |
| 总线规格 | QPI 6.4GT/s |
| CPU型号 | Xeon E5-2403 v2 |
| CPU主频 | 1.8GHz |
| 三级缓存 | 10M |
| 标配CPU数目 | 1颗 |
| 最大CPU数目 | 2颗 |
| 主板 | |
|---|---|
| 主板芯片组 | Intel C600 |
| 主板插槽 | 一个x16带宽的3.0全长、全高型x16插槽 一个x4带宽的3.0半长、全高型x8插槽 一个x4带宽的2.0半长、全高型x8插槽 一个x4带宽的3.0全长、全高型x8插槽 一个x1带宽的2.0全长、全高型x8插槽 |
| 内存 | |
|---|---|
| 内存类型 | RDIMM,4GB RDIMM 1600MT/s,低压,单列,x8 带宽 |
| 标配内存 | 4G |
| 内存插槽数 | 6 |
| 最大内存容量 | 最高配置192G,2G/4G/8G/16G/32G DDR3,最高1600 MT/s |
| 存储 | |
|---|---|
| 硬盘接口类型 | SATA II,500GB 3.5英寸7.2K RPM SATA II 硬盘-非热插拔,塔式机箱含最高至4有线硬盘 |
| 标配硬盘 | 500G |
| 最大硬盘容量 | 高达32TB |
| 硬盘阵列 | C21-未配置,用于H310/H710/H710P 1-16 SAS/SATA/SSD硬盘 |
| 存储控制器 | PERC H310 集成 RAID 控制器,全高 |
| 光驱 | DVD-ROM SATA 光驱 |
| 其它 | |
|---|---|
| 网卡 | Broadcom 双端口1 GbE LOM |
| 电源 | 有线电源,1个 |
| 最大功率 | 350W |
| 管理工具 | 符合IPMI 2.0标准 OpenManage Essentials和Dell Management Console OpenManage Power Center Dell OpenManage Connection: 适用于Microsoft System Center的OpenManage集成套件 适用于VMware vCenter的戴尔插件程序 HP Operations Manager,IBM Tivoli Netcool和CA Network and Systems Management(NSM) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 Essentials Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1,x64(包括Hyper-V v2) Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux |
| 其它性能 | 1.8GHz,22nm,可用性:可选高能效热插拔冗余电源;热插拔驱动器托架;支持双内置SD;冗余风扇;可选挡板;行李牌;ECC内存;可选的交互式液晶显示屏;扩展的散热支持;符合能源之星标准 嵌入式系统管理:iDRAC7 Express 电源线:桌边电源线-中国大陆 电源管理 BIOS 设置:性能BIOS设置 挡板:面板 机架导轨和脚轮:塔式机箱,无脚轮 鼠标:不含鼠标 系统文档:电子系统文档和OpenManage DVD套件 |




