该型号ThinkServer RD340 S2407v2 8G/300G/2.5寸/单电/导轨具有高性能、可靠安全的特点,是中小企业快速搭建业务环境的优选服务器配置方案之一,服务器CPU和内存强劲,搭载功能丰富便捷的工具,实现快速配置,同时服务器价格优惠,节约用户的IT成本。
详细参数
| 基本资料 | |
|---|---|
| 产品类型 | 机架式 |
| 产品结构 |
| 处理器 | |
|---|---|
| CPU系列 | , |
| CPU核心 | 四核 |
| CPU线程数 | 四线程 |
| 总线规格 | DMI 6.4GT/s |
| CPU型号 | Xeon E5-2407 v2 |
| CPU主频 | 2.4GHz |
| 三级缓存 | 10M |
| 标配CPU数目 | 1颗 |
| 最大CPU数目 | 2颗 |
| 主板 | |
|---|---|
| 主板插槽 | 1×PCIE 3.0 x16 1×PCIE 3.0 x8(阵列卡占用) |
| 内存 | |
|---|---|
| 内存类型 | ,1*8GB LV-RDIMM DDR3 1600内存 |
| 标配内存 | 8G |
| 最大内存容量 | 192G |
| 存储 | |
|---|---|
| 硬盘接口类型 | SATA |
| 标配硬盘 | 300G |
| 硬盘阵列 | ,,,板载R300阵列控制器 |
| 硬盘热插拔 | 支持 |
| 光驱 |
| 其它 | |
|---|---|
| 标准接口 | 3×RJ45网口 8×USB 2.0接口(2个前置,4个后置,2个内置) 2×VGA接口 1×串口 |
| 显示芯片 | 集成显示芯片 |
| 网卡 | 集成双口高性能千兆以太网卡,支持高性能四口千兆企业级网卡或万兆网卡 |
| 工作环境 | 10℃-35℃,10%-80% |
| 存储环境 | -40℃-60℃,8%-90% |
| 电源 | 80PLUS单电源,可选冗余,1个 |
| 最大功率 | 550W |
| 管理工具 | EasyManage管理软件,实时远程监控、管理服务器部件状态,可准确预警、报警.可实现集中式管理,并自行绘制网络拓扑图. EasyStartup服务器导航软件,引导式帮助用户部署Raid,安装操作系统,并自行安装驱动.支持保留原分区方式重建系统,支持统一配置文件式系统部署. |
| 操作系统 | Windows Server 2008 64位版本(包含hyper-V) Windows Server 2008 R2版本(包含hyper-V) Windows Small Business Server 2011 Essential Windows Server 2012版本(包含hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 sp2 RedHat Enterprise Linux 5.9 RedHat Enterprise Linux 6.4 VMware ESXi 5.1 U1 Citrix XenServer 6.0.2 Citrix XenServer 6.1 |
| 尺寸 | 734×482.4×43.6mm |
| 其它性能 | 2.4GHz,22nm,随机软件:Easy Startup联想服务器导航软件 |




